
详细说明内容
沈氏节能
超临界值二空气氧化反应碳反复的整体中的决定性控件,在高热交换器的技术将二空气氧化反应碳采暖器无上温,的提升整体吸收率。具有架构省油的suv、高热交换器、耐炎热、耐髙压等优势可言,可改善能源技术充分利用吸收率,缩减碳排卸。
产品特点
1、极有的转化率率:分为微渠道设备构造,推动极有的转化率热对换,大幅度降低水耗,的提升能源系统巧用的转化率。
2、高密集性:体积计算小,占路面总面积小,合理安排房间。
3、高不靠谱性:符合优异的耐侵蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在几种不好区域下稳定可靠运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻求稳定可靠的低碳环保散热器认为决措施吗?咱们才可以快捷为投资者带来產品最好是、高技术能够和自定义化的服务。追捧中途关系咱们,分析更加信心。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电活
187 5820 8828
(支付宝同号)





